| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 10/01/2009 | |||
| 09:00:00 | Ungdom 15 Flickor | Short Program | |
| 11:10:00 | Ungdom 13 Flickor | Short Program | |
| 13:30:00 | Ungdom Pojkar | Short Program | |
| 13:46:00 | Juniorer Herrar | Short Program | |
| 14:05:00 | Juniorer Damer | Short Program | |
| 16:25:00 | Seniorer Damer | Short Program | |
| 18:10:00 | Ungdom 13 Flickor | Free Skating | |
| 11/01/2009 | |||
| 09:00:00 | Ungdom 15 Flickor | Free Skating | |
| 11:30:00 | Ungdom Pojkar | Free Skating | |
| 11:48:00 | Juniorer Herrar | Free Skating | |
| 12:50:00 | Juniorer Damer | Free Skating | |
| 15:15:00 | Seniorer Damer | Free Skating |
Last Update: 11/01/2009 17:04