Seniorer Damer
LKF-trofén 2002 - Seniorer damer Datum : 2002-01-19/20
Pl Namn Klubb Kort Fria Red.
1 Malin Hållberg-Leuf Örnsköldsvik ÖKK 1 1 1,5
2 Jennifer Molin Falun FKK 3 2 3,5
3 Jennifer Park Borås BKK 4 3 5,0
4 Sara Persson Linköping LKF 6 4 7,0
5 Anneli Servin Malmö MKK 2 6 7,0
6 Linda Norberg Linköping LKF 5 5 7,5
Juniorer Flickor
LKF-trofén 2002 - Juniorer flickor Datum : 2002-01-19/20
Pl Namn Klubb Kort Fria Red.
1 Marie Skärgård Skövde SKK 1 1 1,5
2 Isabelle Guldner Lysekil LKK 2 2 3,0
3 Maria Tjäder Örnsköldsvik ÖKK 3 3 4,5
4 Josefin Hansson Mölndal MöKK 5 4 6,5
5 Karin Wagerfors Partille PaKK 9 5 9,5
6 Johanna Pettersson Tibro TKK 8 6 10,0
7 Johanna Bergström Osby OKK 6 7 10,0
8 Marielle Putkonen Uddevalla UKF 4 9 11,0
9 Sofia Florell Örnsköldsvik ÖKK 11 8 13,5
10 Matilda Miller Jönköping JSK 11 10 15,5
11 Helene Holmsten Linköping LKF 13 11 17,5
12 Ida Sandström Värnamo AKK 13 12 18,5
13 Sofie Castler Halmstad HKK 7 15 18,5
14 Sara Evertsson Växjö VKK 10 14 19,0
15 Jessica Bergström Borås BKK 15 12 19,5
16 Ariane Duthoit Kalmar KKK 16 16 24,0
17 Rebecka Lindgren Nybro NyKK 18 17 26,0
18 Lina André Linköping LKF 17 18 26,5
Flickor U14
LKF-trofén 2002 - Ungdom A 14 flickor Datum : 2002-01-19/20
Pl Namn Klubb Kort Fria Red.
1 Maria Taljegård Mölndal MöKK 1 1 1,5
2 Josephine Ringdahl Malmö SlKK 6 2 5,0
3 Lotta Westberg Örnsköldsvik ÖKK 4 3 5,0
4 Linnea Mellgren Enköping EKK 5 4 6,5
5 Emma Nilsson Piteå PKK 3 6 7,5
6 Nicole Neuman Lidingö IFKL 8 5 9,0
7 Ida Lindblom Osby OKK 2 10 11,0
8 Caroline Martinsson Växjö VKK 7 9 12,5
9 Johanna Ekhagen Linköping LKF 15 7 14,5
10 Josefine Appelgren Solna Soln 16 8 16,0
11 Hanna Kempe Skövde SKK 8 12 16,0
12 Ellinor Pettersson Tibro TKK 17 11 19,5
13 Isabelle Widing Partille PaKK 13 13 19,5
14 Vilma Kananen Sollentuna KKS 12 14 20,0
15 Sara Persson Mariestad MKK 10 15 20,0
16 Helena Nilsson Linköping LKF 11 17 22,5
17 Anna Larsson Värnamo AKK 18 16 25,0
18 Anna Persson Norrköping NKK 14 18 25,0
Flickor U12
LKF-trofén 2002 - Ungdom A 12 flickor Datum : 2002-01-19/20
Pl Namn Klubb Kort Fria Red.
1 Matilda Rang Lidköping LKK 3 1 2,5
2 Malin Taljegård Mölndal MöKK 1 2 2,5
3 Fanny Horal Solna Soln 2 3 4,0
4 Karolina Hallqvist Linköping LKF 5 4 6,5
5 Emelie Fagerlind Skövde SKK 4 5 7,0
6 Kristine Gustavsson Tibro TKK 8 6 10,0
7 Michaela Kristensson Osby OKK 6 7 10,0
8 Hanna Samuelsson Skövde SKK 7 8 11,5
9 Caroline Johansson Partille PaKK 12 9 15,0
10 Felicia Haugland Tibro TKK 10 10 15,0
11 Linnea Aruwald Partille PaKK 11 11 16,5
12 Helene Ellingsen Västerås IFKV 9 12 16,5